| No | NAMA | NAMA LPK | ALAMAT |
| 1 | Mamat Rahmat, SE | Seuolina | Bandung |
| 2 | Retno Widiyaningsih | Japindo | Banjarnegara |
| 3 | Efa Setiana Mei Sari | Baken Mirae Hakwon | Banyumas |
| 4 | Suripto | Kimhae | Banyumas |
| 5 | Nofiana Tabah Saputra | Widi Hakwon | Banyumas |
| 6 | Emi Wijayanti | Global | Banyumas |
| 7 | Sumarno | Chin-Gu College | Banyumas |
| 8 | Suroto | Shamyook | Batang |
| 9 | Muhamad Hasyim (Ahmad) | Mynara | Bekasi |
| 10 | Sukoco, SE. MM | KMCC | Bekasi |
| 11 | Rudi Hartono | Ansan | Bengkulu |
| 12 | Anis Purnomo | Chuseok Hakwon | Bojonegoro |
| 13 | Edi Purnomo | Korindo | Bojonegoro |
| 14 | Hadi Susyanto, SH | Yolsimhee Education | Brebes |
| 15 | Bambang Suwondo | Nara Sarang | Brebes |
| 16 | Dedi Junaedi | Koindo | Brebes |
| 17 | Abdur Rohim | Nahami | Brebes |
| 18 | Rustono | Tanjung Bahari | Brebes |
| 19 | Dahlan Ganda | Global | Cianjur |
| 20 | Triyanto Muji Widodo | Triple | Cilacap |
| 21 | H. Solikhun | Mugunghwa | Cilacap |
| 22 | Uus Lili Farida | Chaesu Korea | Cilacap |
| 23 | Slamet, S.Pd | Uri Sarang | Cilacap |
| 24 | Ngadiran | Uri Hakwon | Cilacap |
| 25 | Khodori | Jongsu | Cilacap |
| 26 | Mutfi Maruf | Omoni | Cilacap |
| 27 | Rochani | Sajangnim | Cilacap |
| 28 | Zulham Khustiar | Seoul | Cilacap |
| 29 | Moch. Chadirin | Daeyang | Cilacap |
| 30 | Riyanto | Soju | Cilacap |
| 31 | Nursito Aji | Master Korea | Cilacap |
| 32 | Turinah | Sonagi Cilacap | Cilacap |
| 33 | M. Mukhlasin | Interling | Cilacap |
| 34 | Luluk Azizah | Tayo | Cilacap |
| 35 | Sukamto | Kiyonggy | Cilacap |
| 36 | Suharti | Kyonggi | Cilacap |
| 37 | Fatoni, S.Pd | Hanggugo Hakwon | Cirebon |
| 38 | Hadi Kusnan | Dae Hwa | Cirebon |
| 39 | Darmo Chrysdiantoro | Gebang | Cirebon |
| 40 | Aris Riyanto Seno Aji | Korindo | Demak |
| 41 | Lilik Kaswadi | Hanara | Grobogan |
| 42 | Suwarno | Koreanindo | Grobogan |
| 43 | Kuwatno | Changmun Hakkyo | Grobogan |
| 44 | Ali Mashudi | Bina Muda | Grobogan |
| 45 | Riksa Andhika Putri, S.Pd | Ginseng | Grobogan |
| 46 | Eko Yulianto | Ilbon Course | Grobogan |
| 47 | Eko Sujati | Busan | Grobogan |
| 48 | Jaka Srihanta | Han`Guk Hakwon | Grobogan |
| 49 | Miftahul Janah | Johayo | indramayu |
| 50 | Sunarno | Harapan Mandiri | Jember |
| 51 | Slamet Priwanto | Kencana | Jember |
| 52 | Sulistiyo NS | Hanarokelet | Jepara |
| 53 | Eka Purwanta | Rhona Jogja | Jogjakarta |
| 54 | Jarno | Warengeso | Jogjakarta |
| 55 | Mohammad Rosyidi | Bina Insani | Jogjakarta |
| 56 | Ida Suri Wulandari | Sejong | Jogjakarta |
| 57 | Asnina Syahi | Busan | Jogjakarta |
| 58 | Suyono Joko Diharjo | Hanil Korean LC | Karanganyar |
| 59 | Suratno | SKM | Karanganyar |
| 60 | Bagus Jatmiko | Yolsimhi | Kebumen |
| 61 | Ritna Widyatmiko | Kirei | Kebumen |
| 62 | Restu Indriani/Budi Utomo | Koreana | Kediri |
| 63 | Suparjiyanto | Changmun Hakkyo | Kediri |
| 64 | Ari Mulki | Mulki | Kendal |
| 65 | Siswo | Sonagi | Kendal |
| 66 | Nursinta Novriati | Hangugi Munhwa | Lampung |
| 67 | Edy Suparwoko | KMCC | Lampung |
| 68 | Ahmad Amin | Koreana | Lombok |
| 69 | Dwi Murdiyanto | Komihwa | Madiun |
| 70 | Azis Yuriyanto | Busan | Magelang |
| 71 | Andri Isnawan | Lentera | Magelang |
| 72 | Juwandi | Busan | Magetan |
| 73 | Jajang Abdullah | Busan | Majalengka |
| 74 | Andi Marlina M | Imse Korea Japan | Makasar |
| 75 | Muhammad Syachrun Sjam | Ansan | Makasar |
| 76 | Ahmad Jafar | Darul Arqam | Makasar Sulsel |
| 77 | Hendra Krisdiantoro | Nawata Korea Center | Malang |
| 78 | Andi Irawan | Areumdaun | Palembang |
| 79 | Hermanto | Hyong Nim | Pati |
| 80 | Rudiyanto | Bidulki | Pati |
| 81 | Kamid | Korando | Pati |
| 82 | Sucipto | Oasis | Pati |
| 83 | Jari Karnadi | Hanaro | Pati |
| 84 | Sugeng | Caranta | Ponorogo |
| 85 | Sucipto | Aremdawo Center | Ponorogo |
| 86 | Sukarno | COA | Ponorogo |
| 87 | Ibnu Fahrudin Bayu Aji | Yonsero LC | Ponorogo |
| 88 | Edi Musthofa | Komihwa | Ponorogo |
| 89 | Lundi Sugiarto | InsamTaiyoo | Purbalingga |
| 90 | Toni Ansori | Mugunghwa | Salatiga |
| 91 | Nur Rofik | Asiana | Semarang |
| 92 | Rahmat Saleh | Cheonan | Semarang |
| 93 | Sri Suwarno | Mitra Gama | Sragen |
| 94 | Tono | Mitra Gama Abadi | Sragen |
| 95 | Edi Subagyo | Fujisan Plus | Sragen |
| 96 | Rudi Hartono | Anyong Haseyo | Sragen |
| 97 | Lilik Suryanto | Koreanindo | Sukoharjo |
| 98 | Sengguruh | Hana Education | Surabaya |
| 99 | Maman Sutarman | Kongbuhapsida | Temanggung |
| 100 | Suryadi | KLC | Trenggalek |
| 101 | Idam Kolik, S.Pd | Hankuk Sippo | Tulungagung |
| 102 | Eko Wahyudi | Ggum Hanguko H | Tulungagung |
| 103 | Wahyudi | Uri Nara | Tulungagung |
| 104 | Triyanto Rudi Wibowo | Busan | Wonosobo |
LATAR BELAKANG
- Lembaga pelatihan Bahasa Korea merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dalam pengiriman pekerja migran Indonesia ke Korea melalui program G To G
- Jumlah LPK yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia baik yang sudah berijin maupun yang belum, maka perlu untuk membuat wadah perkumpulan LPK yang tujuanya tidak hanya menjalin silaturahmi antar lembaga, tetapi juga untuk meningkatkan sinergitas hubungan antara CPMI ,LPK dan BNP2TKI
- Keberadaan organisasi untuk memperjuangkan kepada pemerintah agar pelayanan pengiriman CPMI dengan program G to G lebih di tingkatkan baik dari segi kemudahan proses maupun jumlah kuota.
SEJARAH
